O Santana Futsal é o novo líder do Campeonato Municipal de Futsal de Urussanga. A equipe fechou a segunda rodada da competição nessa quinta-feira (10), no Ginásio Centenário, com uma goleada por 9 a 3 sobre o Real Daqui e chegou aos seis pontos, mantendo 100% de aproveitamento.
Com duas vitórias em dois jogos, o Santana soma 15 gols marcados e apenas cinco sofridos, ficando à frente do Perebas Futsal pelo saldo de gols. O Perebas também tem seis pontos, mas saldo de oito gols, contra dez do líder. Galo Cinza aparece em terceiro, também com seis pontos.
Mangalarga e Barsemlona fazem jogo eletrizante
No outro confronto da noite, Mangalarga e Barsemlona protagonizaram uma partida equilibrada e movimentada, que terminou empatada em 3 a 3. Com o resultado, o Mangalarga chegou a quatro pontos e ocupa a quarta posição, enquanto o Barsemlona somou seu primeiro ponto na competição.
Na parte de baixo da tabela, K Torze, Limitados e Real Daqui ainda não pontuaram após duas rodadas.
Terceira rodada
A competição retorna na próxima terça-feira (15), novamente no Ginásio Centenário. Às 19h30, Limitados e Barsemlona se enfrentam. Na sequência, às 20h30, será a vez de K Torze Futsal e Real Daqui.
A terceira rodada será encerrada na sexta-feira (18), com dois confrontos. Às 19h30, Mangalarga encara o Perebas Futsal. Depois, às 20h30, o líder Santana Futsal terá pela frente o Galo Cinza, em um duelo direto entre duas equipes que estão entre as primeiras colocadas.
Veja classificação atualizada

Tabela 1ª FASE
| Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 28/08 | 20:00 | BARSEMLONA | 7 x 8 | GALO CINZA |
| 03/09 | 20:30 | REAL DAQUI | 2 x 10 | MANGALARGA |
| 04/09 | 19:30 | PEREBAS FUTSAL | 8 x 4 | LIMITADOS |
| 04/09 | 20:30 | SANTANA FUTSAL | 6 x 2 | K TORZE FUTSAL |
| 09/09 | 19:30 | PEREBAS FUTSAL | 6 x 2 | K TORZE FUTSAL |
| 09/09 | 20:30 | LIMITADOS | 2 x 9 | GALO CINZA |
| 10/09 | 19:30 | REAL DAQUI | 3 x 9 | SANTANA FUTSAL |
| 10/09 | 20:30 | BARSEMLONA | 3 x 3 | MANGALARGA |
| 15/09 | 19:30 | LIMITADOS | x | BARSEMLONA |
| 15/09 | 20:30 | K TORZE FUTSAL | x | REAL DAQUI |
| 18/09 | 19:30 | MANGALARGA | x | PEREBAS FUTSAL |
| 18/09 | 20:30 | GALO CINZA | x | SANTANA FUTSAL |
| 24/09 | 19:30 | GALO CINZA | x | REAL DAQUI |
| 24/09 | 20:30 | SANTANA FUTSAL | x | PEREBAS FUTSAL |
| 25/09 | 19:30 | MANGALARGA | x | LIMITADOS |
| 25/09 | 20:30 | K TORZE FUTSAL | x | BARSEMLONA |
| 30/09 | 19:30 | GALO CINZA | x | K TORZE FUTSAL |
| 30/09 | 20:30 | BARSEMLONA | x | PEREBAS FUTSAL |
| 02/10 | 19:30 | LIMITADOS | x | REAL DAQUI |
| 02/10 | 20:30 | MANGALARGA | x | SANTANA FUTSAL |
| 08/10 | 19:30 | K TORZE FUTSAL | x | MANGALARGA |
| 08/10 | 20:30 | SANTANA FUTSAL | x | LIMITADOS |
| 09/10 | 19:30 | PEREBAS FUTSAL | x | GALO CINZA |
| 09/10 | 20:30 | REAL DAQUI | x | BARSEMLONA |
| 14/10 | 19:30 | LIMITADOS | x | K TORZE FUTSAL |
| 14/10 | 20:30 | PEREBAS FUTSAL | x | REAL DAQUI |
| 16/10 | 19:30 | GALO CINZA | x | MANGALARGA |
| 16/10 | 20:30 | BARSEMLONA | x | SANTANA FUTSAL |





