A segunda rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Urussanga começou nessa quarta-feira (9), no Ginásio Centenário, com duas partidas pelo Grupo A. Perebas Futsal e Galo Cinza saíram de quadra com a vitória em uma noite movimentada, que terminou com 19 gols marcados.
No primeiro confronto, o Perebas Futsal levou a melhor sobre o K Torze Futsal vencendo por 6 a 2. Foram oito gols na partida, com o Perebas garantindo mais três pontos na competição.
Na sequência, o Galo Cinza venceu o Limitados por 9 a 2. O resultado marcou a partida com maior número de gols da noite, com 11 bolas nas redes.

A rodada será encerrada nessa quinta-feira (10), também no Ginásio Centenário. Às 19h30, o Real Daqui enfrenta o Santana Futsal. Na sequência, às 20h30, Barsemlona e Mangalarga entram em quadra.
O Municipal de Futsal reúne oito equipes e a primeira fase é disputada em turno único. Os quatro melhores colocados avançam às semifinais, enquanto a decisão está prevista para 6 de novembro, no Ginásio Centenário.
Classificação atualizada:

Table completa da primeira fase:
| Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
| 28/08 | 20:00 | BARSEMLONA | 7 x 8 | GALO CINZA |
| 03/09 | 20:30 | REAL DAQUI | 2 x 10 | MANGALARGA |
| 04/09 | 19:30 | PEREBAS FUTSAL | 8 x 4 | LIMITADOS |
| 04/09 | 20:30 | SANTANA FUTSAL | 6 x 2 | K TORZE FUTSAL |
| 09/09 | 19:30 | PEREBAS FUTSAL | 6 x 2 | K TORZE FUTSAL |
| 09/09 | 20:30 | LIMITADOS | 2 x 9 | GALO CINZA |
| 10/09 | 19:30 | REAL DAQUI | x | SANTANA FUTSAL |
| 10/09 | 20:30 | BARSEMLONA | x | MANGALARGA |
| 15/09 | 19:30 | LIMITADOS | x | BARSEMLONA |
| 15/09 | 20:30 | K TORZE FUTSAL | x | REAL DAQUI |
| 18/09 | 19:30 | MANGALARGA | x | PEREBAS FUTSAL |
| 18/09 | 20:30 | GALO CINZA | x | SANTANA FUTSAL |
| 24/09 | 19:30 | GALO CINZA | x | REAL DAQUI |
| 24/09 | 20:30 | SANTANA FUTSAL | x | PEREBAS FUTSAL |
| 25/09 | 19:30 | MANGALARGA | x | LIMITADOS |
| 25/09 | 20:30 | K TORZE FUTSAL | x | BARSEMLONA |
| 30/09 | 19:30 | GALO CINZA | x | K TORZE FUTSAL |
| 30/09 | 20:30 | BARSEMLONA | x | PEREBAS FUTSAL |
| 02/10 | 19:30 | LIMITADOS | x | REAL DAQUI |
| 02/10 | 20:30 | MANGALARGA | x | SANTANA FUTSAL |
| 08/10 | 19:30 | K TORZE FUTSAL | x | MANGALARGA |
| 08/10 | 20:30 | SANTANA FUTSAL | x | LIMITADOS |
| 09/10 | 19:30 | PEREBAS FUTSAL | x | GALO CINZA |
| 09/10 | 20:30 | REAL DAQUI | x | BARSEMLONA |
| 14/10 | 19:30 | LIMITADOS | x | K TORZE FUTSAL |
| 14/10 | 20:30 | PEREBAS FUTSAL | x | REAL DAQUI |
| 16/10 | 19:30 | GALO CINZA | x | MANGALARGA |
| 16/10 | 20:30 | BARSEMLONA | x | SANTANA FUTSAL |





