Perebas Futsal e Santana Futsal venceram seus jogos na noite dessa sexta-feira (4) e fecharam a primeira rodada do Campeonato Municipal de Futsal de Urussanga. No Ginásio Centenário, o Perebas derrotou o Limitados por 8 a 4, enquanto o Santana fez 6 a 2 sobre o K Torze Futsal.
Com os resultados, o Manga Larga terminou a primeira rodada na liderança, com três pontos e saldo de oito gols, após a vitória por 10 a 2 sobre o Real Daqui. O Santana aparece em segundo, também com três pontos, seguido por Perebas e Galo Cinza.
Na parte de baixo da tabela estão K Torze, Barsemlona, Limitados e Real Daqui, todos ainda sem pontuar. A primeira fase será disputada em turno único, com os quatro melhores classificados avançando para as semifinais. Todos os jogos são realizados no Ginásio Centenário.
A competição é promovida em parceria entre a Prefeitura de Urussanga, a Diretoria de Esportes e Lazer e a Liga Urussanguense de Desportos (LUD). As semifinais serão disputadas em dois jogos, enquanto a final está marcada para 6 de novembro, no Ginásio Centenário.
Classificação após a primeira rodada
| Pos. | Equipe | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Manga Larga | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
| 2º | Santana Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 |
| 3º | Perebas Futsal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 |
| 4º | Galo Cinza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | +1 |
| 5º | K Torze Futsal | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 6º | Barsemlona | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 7º | Limitados | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 |
| 8º | Real Daqui | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 |
Tabela da competição:
| Data | Horário | Mandante | x | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 09/09 | 19:30 | PEREBAS FUTSAL | x | K TORZE FUTSAL |
| 09/09 | 20:30 | LIMITADOS | x | GALO CINZA |
| 10/09 | 19:30 | REAL DAQUI | x | SANTANA FUTSAL |
| 10/09 | 20:30 | BARSEMLONA | x | MANGALARGA |
| 15/09 | 19:30 | LIMITADOS | x | BARSEMLONA |
| 15/09 | 20:30 | K TORZE FUTSAL | x | REAL DAQUI |
| 18/09 | 19:30 | MANGALARGA | x | PEREBAS FUTSAL |
| 18/09 | 20:30 | GALO CINZA | x | SANTANA FUTSAL |
| 24/09 | 19:30 | GALO CINZA | x | REAL DAQUI |
| 24/09 | 20:30 | SANTANA FUTSAL | x | PEREBAS FUTSAL |
| 25/09 | 19:30 | MANGALARGA | x | LIMITADOS |
| 25/09 | 20:30 | K TORZE FUTSAL | x | BARSEMLONA |
| 30/09 | 19:30 | GALO CINZA | x | K TORZE FUTSAL |
| 30/09 | 20:30 | BARSEMLONA | x | PEREBAS FUTSAL |
| 02/10 | 19:30 | LIMITADOS | x | REAL DAQUI |
| 02/10 | 20:30 | MANGALARGA | x | SANTANA FUTSAL |
| 08/10 | 19:30 | K TORZE FUTSAL | x | MANGALARGA |
| 08/10 | 20:30 | SANTANA FUTSAL | x | LIMITADOS |
| 09/10 | 19:30 | PEREBAS FUTSAL | x | GALO CINZA |
| 09/10 | 20:30 | REAL DAQUI | x | BARSEMLONA |
| 14/10 | 19:30 | LIMITADOS | x | K TORZE FUTSAL |
| 14/10 | 20:30 | PEREBAS FUTSAL | x | REAL DAQUI |
| 16/10 | 19:30 | GALO CINZA | x | MANGALARGA |
| 16/10 | 20:30 | BARSEMLONA | x | SANTANA FUTSAL |





